京都駅まで約50分の好立地
JR能登川駅まで車で約10分
※JR西日本新快速利用の場合
役場、銀行、スーパーやホームセンター、コンビニなどが近くに集中しており、ちょっとした買い忘れなどにも便利です。
![]() 愛荘町役場 |
![]() 郵便局 |
![]() 小学校 |
![]() 滋賀銀行 |
![]() 平和堂アモール |
土地面積49.22坪(162.73m2) 790万円~
| 所在地 | 愛知郡愛荘町市 |
|---|---|
| 交通 | 近江鉄道「愛知川駅」徒歩5分 |
| 開発面積 | 12,275,75m2 |
| 総区画数 | 39 区画 |
| 現在販売区画数 | 5区画(162.68m2~172.52m2) |
| 地目 | 宅地(私道負担なし) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 全面アスファルト舗装道路 |
| 開発許可番号 | 第5803号 |
| 電気 | 関西電力 |
| ガス | 集中プロパン方式 |
| 上水道 | 公営水道 |
| 排水 | 本下水道 |
| 本下水道負担金 | 30万円 |
| 水道負担金 | 10万円 |
| 売主 | 川重(株) |
※当宅地は建築条件付です。土地売買契約締結後3ヶ月以内に、川重株式会社と一戸建て住宅の建築請負契約を締結して頂くことを条件として販売致します。この期間内に建築請負契約が成立しない場合は、土地売買契約は白紙となり受領した金員は無利息にて全額お返し致します。
土地面積62.98坪(208.21m2) 819万円~
| 所在地 | 愛知郡愛荘町石橋 |
|---|---|
| 交通 | 近江鉄道「愛知川駅」徒歩12分 |
| 開発面積 | 4377,17m2 |
| 総区画数 | 17 区画 |
| 現在販売区画数 | 2区画(208.21m2~208.22m2) |
| 地目 | 宅地(私道負担なし) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 6mアスファルト道路 |
| 開発許可番号 | 第5823号 |
| 電気 | 関西電力 |
| ガス | 集中プロパン方式 |
| 上水道 | 公営水道 |
| 排水 | 本下水道 |
| 本下水道負担金 | 30万円 |
| 水道負担金 | 10万円 |
| 売主 | 川重(株) |
※当宅地は建築条件付です。土地売買契約締結後3ヶ月以内に、川重株式会社と一戸建て住宅の建築請負契約を締結して頂くことを条件として販売致します。この期間内に建築請負契約が成立しない場合は、土地売買契約は白紙となり受領した金員は無利息にて全額お返し致します。
土地面積62.92坪(208.00m2) 1,195万円~
| 所在地 | 愛知郡愛荘町愛知川 |
|---|---|
| 交通 | 近江鉄道「愛知川駅」徒歩10分 |
| 開発面積 | 1030,21m2 |
| 総区画数 | 5 区画 |
| 現在販売区画数 | 1区画(208.00m2) |
| 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 全面アスファルト舗装道路 |
| 開発許可番号 | 第5803号 |
| 電気 | 関西電力 |
| ガス | 個別プロパン |
| 上水道 | 公営水道 |
| 排水 | 本下水道 |
| 本下水道負担金 | 15万円 |
| 水道負担金 | 10万円(取出工事費20万円) |
| 売主 | 川重(株) |
※当宅地は建築条件付です。土地売買契約締結後3ヶ月以内に、川重株式会社と一戸建て住宅の建築請負契約を締結して頂くことを条件として販売致します。この期間内に建築請負契約が成立しない場合は、土地売買契約は白紙となり受領した金員は無利息にて全額お返し致します。